锤式破碎机
产品分类:破碎设备
锤式破碎机又称为锤破、箱破、榔头机,大型锤式破碎机又称重锤破、强击破、单段锤式破碎机,是一种节能好效率高的石料破碎机。金宝山PC系列锤式破碎机通过高速旋转的锤头与石料的碰撞和物料之间的相互撞击实现破碎,锤式破碎机具有结构简单,效率高产量高等特点。PC锤式破碎机广泛应用于干湿性破碎,中低硬质材料破碎(如煤、石灰石等),采矿,水泥,煤炭,冶金,建材,筑路,石油和化工行业。
产品介绍
Product introduction
锤式破碎机又称为锤破、箱破、榔头机,大型锤式破碎机又称重锤破、强击破、单段锤式破碎机,是一种节能好效率高的石料破碎机。金宝山PC系列锤式破碎机通过高速旋转的锤头与石料的碰撞和物料之间的相互撞击实现破碎,锤式破碎机具有结构简单,效率高产量高等特点。PC锤式破碎机广泛应用于干湿性破碎,中低硬质材料破碎(如煤、石灰石等),采矿,水泥,煤炭,冶金,建材,筑路,石油和化工行业。
工作原理
Product parameter
金宝山PC系列锤式破碎机挂有锤头的转子盘在电动机的驱动下,带动锤头做高速圆周运动,当物料进入破碎腔后,受到高速旋转锤头的打击,物料高速射向反击板后的撞击、高速飞射物料间的摩擦撞击而破碎,符合粒度要求的物料由规定筛孔中排出。经一次破碎而粒度不符合要求的物料,随着新进物料被锤头再次破碎。当较大物料进入破碎腔时,被预先安置的担条挡在破碎腔上部,待破碎成中小块物料后再落入下部破碎腔,防止因大物料进入载负荷突增时其他工作部件受损,使破碎更顺畅平稳。
性能特点
Product parameter
金宝山锤式破碎机集反击式、锤式优点于一身,结构合理,性能稳定,破碎比大,出料均匀、粒度形状好,高产低耗、维修简便,易损件少,特别适合石灰石,粗、中、细碎一步到位,替代传统的二级破碎工艺,基础建设及设备投资抵,配套振动给料机无需人工操作,产量高节约成本。
产品参数
Product parameter
型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料范围(mm) | 设备转速(r/min) | 配用电机功率(kw) | 产量(t/h) | 外型尺寸(L*W*H)(mm) |
PC850 | 850*650 | 500 | 0-100 | 585 | Y250M-4(55KW) | 10-80 | 1450*1780*1685 |
PC1011 | 1020*660 | 600 | 0-100 | 585 | Y280S-4(75KW) | 60-120 | 1600*1960*1870 |
PC1211 | 1220*750 | 700 | 0-100 | 520 | Y280M-4(90KW) | 80-150 | 1800*2130*2020 |
PC1212 | 1220*840 | 700 | 0-100 | 520 | Y280M-4(90KW) | 80-150 | 1896*2130*2020 |
PC1312 | 1320*845 | 700 | 0-100 | 520 | Y315M-4(110KW) | 100-180 | 1896*2230*2190 |
PC1412 | 1420*845 | 700 | 0-100 | 520 | Y315M-4(132KW) | 100-180 | 1900*2330*2190 |
PC1413 | 1420*1040 | 800 | 0-100 | 500 | Y280S-4(75KW)*2台 | 100-220 | 2200*2450*2490 |
PC1414 | 1420*1050 | 800 | 0-100 | 500 | Y280S-4(75KW)*2台 | 100-230 | 2200*2450*2675 |
PC1414M | 1420*1010 | 800 | 0-100 | 500 | Y280M-4(90KW)*2台 | 100-230 | 2280*2450*2675 |
PC1614 | 1620*1050 | 800 | 0-100 | 500 | Y280M-4(90KW)*2台 | 120-240 | 2220*2650*2675 |
PC1614M | 1620*1010 | 800 | 0-100 | 500 | Y315S-4(110KW)*2台 | 120-280 | 2290*2650*2675 |
PC1615MQ | 1720*1010 | 800 | 0-100 | 500 | Y315S-4(110KW)*2台 | 120-300 | 4500*2850*2675 |
PC1814 | 1820*1050 | 800 | 0-100 | 500 | Y315S-4(110KW)*2台 | 150-320 | 2220*2850*2675 |
PC1814M | 1820*1010 | 800 | 0-100 | 500 | Y315S-4(110KW)*2台 | 150-340 | 2290*2850*2675 |
PC2014 | 2020*1050 | 800 | 0-100 | 500 | Y315L1-4(160KW)*2台 | 150-400 | 2290*2982*2675 |
PCZ1616 | 1620*1150 | 800 | 0-120 | 550 | Y315M-4(132KW)*2台 | 150-350 | 2480*2855*2955 |
PCZ1816 | 1820*1150 | 800 | 0-120 | 550 | Y315L1-4(160KW)*2台 | 180-400 | 2480*3055*2955 |
PCZ1816M | 1820*1130 | 800 | 0-160 | 500 | Y355M1-4(220KW)*2台 | 200-460 | 2830*3185*3430 |
PCZ2016 | 2020*1150 | 800 | 0-120 | 550 | Y355M1-4(220KW)*2台 | 220-500 | 2480*3255*2955 |
PCZ2016M | 2020*1340 | 800 | 0-160 | 500 | Y355M-4(250KW)*2台 | 300-600 | 2830*3322*3430 |
PCZ2218 | 2220*1100 | 800 | 0-140 | 550 | Y315L2-4(250KW)*2台 | 250-600 | 2710*3580*3100 |
PCZ2218M | 2220*1360 | 800 | 0-180 | 500 | Y355M-4(250KW)*2台 | 400-650 | 2830*3522*3430 |
PCZ2620M | 2620*1350 | 850 | 0-200 | 450 | Y315L-4(315KW)*2台 | 550-780 | 3310*4580*3900 |
PCZ2530 | 3030*1200 | 800 | 0-100 | 390 | Y2-4(10KV)(710KW*2台高压电机) | 1000-3000 | 4740x5140x5590 |
注:尾标为Z的为重型锤式破碎机,尾标为M的为新式耐磨圈重型锤式破碎机,尾标为K的为开腔锤式破碎机,各项参数及外形若有变更,依发货时随机附带的使用说明为准。选型配置可联系整机销售部或来厂实地参观考察当场选型。
推荐产品
Recommended products
历届展会
Previous exhibitions
荣誉资质
Honorary qualification
请在下面的表格认真填写您的相关信息